Gekapselte Einwegfilter
Gekapselte Filter sind Einwegfilter in gekapseltem Filtergehäuse bei denen das Element nicht einzeln gewechselt wird. Das Filtergehäuse besteht entweder aus durchsichtigem Polyamid (PA/Nylon) oder chemisch resistentem PVDF. An beiden Seiten der Filter befinden sich Schlauchanschluss-Stutzen, diese können aus Anfrage mit Innen- oder Außengewinden versehen werden. Einwegfilter erlauben einen kontaminationsfreien Wechsel im Gegensatz zu Filtergehäusen bei denen das Filterelement separat getauscht wird.
Gekapselte Einwegfilter mit der Endbeszeichnung „C“ sind für die Koaleszenzfiltration vorgesehen. Diese Filter entfernen zuverlässig Aerosole, Kondensate und Ölnebel aus Gasströmen. Gekapselte Koaleszenzfilter haben einen zusätzlichen Schlauchanschlussstutzen für den Ablass der ausgefallenen Flüssigkeit.
Einwegfilter mit Nylon-Kapselung (PA/Polyamid)
Filter-Typ: | DIF-MNxx | DIF-BNxx | DIF-INxx | DIF-INxxC | DIF-LNxx | DIF-LNxxC |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck | 8,5 bar | 8,5 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Max. Betriebstemp (0 bar) | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C |
Max. Betriebstemp (7 bar) | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Durchmesser – Korpus | 25,5 mm | 36,5 mm | 36,5 mm | 36,5 mm | 58,0 mm | 58,0 mm |
Länge – Gesamt | 44,5 mm | 82,3 mm | 116,5 mm | 116,5 mm | 138,3 mm | 138,3 mm |
Anschlussstutzen AD | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Länge Filterelement: | 16 mm | 32 mm | 57 mm | 57 mm | 64 mm | 64 mm |
Durchmesser Filterelement ID | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 25 mm | 25 mm |
Einwegfilter mit PVDF-Kapselung
Filter-Typ: | DIF-BKxx | DIF-LKxx | DIF-LKxxC |
---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck | 8,5 bar | 7 bar | 7 bar |
Max. Betriebstemp (0 bar) | 110 °C | 110 °C | 110 °C |
Max. Betriebstemp (7 bar) | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Durchmesser – Korpus | 25,4 mm | 58,0 mm | 58,0 mm |
Länge – Gesamt | 82,3 mm | 138,3 mm | 138,3 mm |
Anschlussstutzen AD | 6,3 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Länge Filterelement: | 32 mm | 64 mm | 64 mm |
Durchmesser Filterelement ID | 12 mm | 25 mm | 25 mm |
Auswahl des Filterelements
Bitte fügen Sie anstelle des „xx“ in der Typenbezeichnung den entsprechenden Code für die Filterfeinheit an (z.B. „50“ für 2,5µm). Den richtigen Code für den Einwegfilter können Sie dieser Tabelle entnehmen.
Die Filterelemente sind mit Epoxyd abgebunden/beschichtet. Wenn Sie eine andere Beschichtung benötigen fürgen Sie der Typenbezeichnung bitte ein „K“ für hohe chemische Beständigkeit (PVDF-Beschichtung) oder ein „S“ für dauerhaft hohe Temperaturen (Silikat-Beschichtung) an um den richtigen Einwegfilter für Ihre Anwendung zu wählen.
CODE | Rückhaltevermögen für Partikel <0,1µm in Gasen | Partikelretention in Liquiden von >98% bei einer minimalen Partikelgröße von: |
---|---|---|
30 | >99,9997% | 0,3 µm |
40 | >99,999% | 1,0 µm |
50 | >99,99% | 2,5 µm |
60 | >99,5% | 8,0 µm |
70 | >95% | 25 µm |
80 | >75% | 75 µm |
Hier geht es zu den gekapselten Einwegabsorbern.